玩家:Tsuno
調查員名稱: 長宗我部 津乃
職業:藥劑師 性別: 女
國籍:日本 年齡:26
出生地:日本琦玉
學歷、學位:慶大藥學部畢業
力量:8 敏捷:9 智力:15 靈感:65
體質:7 外表:11 意志:11 幸運:55
體型:13 理智:55 教育:16 知識:80
HP:10/10
MP:11/11
SAN:55/55
---
使用第一組
調查員名稱: 長宗我部 津乃
職業:藥劑師 性別: 女
國籍:日本 年齡:26
出生地:日本琦玉
學歷、學位:慶大藥學部畢業
力量:8 敏捷:9 智力:15 靈感:65
體質:7 外表:11 意志:11 幸運:55
體型:13 理智:55 教育:16 知識:80
HP:10/10
MP:11/11
SAN:55/55
---
使用第一組
擲骰結果
| 3D6 | → [5,3,1] | → 9 | 五圍之一 |
| 3D6 | → [1,3,3] | → 7 | 五圍之一 |
| 3D6 | → [5,4,2] | → 11 | 五圍之一 |
| 3D6 | → [2,3,3] | → 8 | 五圍之一 |
| 3D6 | → [6,3,2] | → 11 | 五圍之一 |
| 2D6+6 | → [5,4]+6 | → 15 | 二圍之一 |
| 2D6+6 | → [6,1]+6 | → 13 | 二圍之一 |
| 3D6+3 | → [5,4,4]+3 | → 16 | EDU之一 |
| 3D6 | → [4,1,3] | → 8 | 五圍之二 |
| 3D6 | → [5,5,1] | → 11 | 五圍之二 |
| 3D6 | → [1,6,4] | → 11 | 五圍之二 |
| 3D6 | → [1,2,1] | → 4 | 五圍之二 |
| 3D6 | → [3,6,4] | → 13 | 五圍之二 |
| 2D6+6 | → [3,2]+6 | → 11 | 二圍之二 |
| 2D6+6 | → [5,5]+6 | → 16 | 二圍之二 |
| 3D6+3 | → [2,6,4]+3 | → 15 | EDU之二 |
| 1D100 | → [92] | → 92 | 職業 |
| 1D10 | → [2] | → 2 | 參考財產 |

