先來試著創角色,難得骰出好數值~
採用第3組
採用第3組
擲骰結果
| 3D6 | → [6,6,3] | → 15 | 屬性1 |
| 3D6 | → [3,4,2] | → 9 | 屬性2 |
| 3D6 | → [2,2,3] | → 7 | 屬性3 |
| 3D6 | → [5,6,5] | → 16 | 屬性4 |
| 3D6 | → [5,6,3] | → 14 | 屬性5 |
| 3D6 | → [2,1,2] | → 5 | 屬性6 |
| 3D6+3 | → [5,2,6]+3 | → 16 | 教育 |
| 2D6+6 | → [3,4]+6 | → 13 | 體型 |
| 3D6 | → [3,5,6] | → 14 | 屬性1-2 |
| 3D6 | → [2,1,6] | → 9 | 屬性2-2 |
| 3D6 | → [5,3,1] | → 9 | 屬性3-2 |
| 3D6 | → [6,3,4] | → 13 | 屬性4-2 |
| 3D6 | → [5,4,5] | → 14 | 屬性5-2 |
| 3D6 | → [5,4,3] | → 12 | 屬性6-2 |
| 3D6+3 | → [4,4,3]+3 | → 14 | 教育2 |
| 2D6+6 | → [5,6]+6 | → 17 | 體型2 |
| 3D6 | → [6,6,6] | → 18 | 屬性1 |
| 3D6 | → [5,1,5] | → 11 | 屬性2 |
| 3D6 | → [4,6,2] | → 12 | 屬性3 |
| 3D6 | → [5,6,1] | → 12 | 屬性4 |
| 3D6 | → [5,5,6] | → 16 | 屬性5 |
| 3D6 | → [5,6,2] | → 13 | 屬性6 |
| 3D6+3 | → [6,6,6]+3 | → 21 | 屬性6 |
| 2D6+6 | → [4,2]+6 | → 12 | 體型 |
| 1D100 | → [96] | → 96 | 抽選 |
SIGNATURE:


![[圖︰ F6KUjZk.jpg]](http://i.imgur.com/F6KUjZk.jpg)