卡已投,以下留存紀念
能力表:(採用第一組)
力量(STR)8
外貌(APP)14
體質(CON)9
體型(SIZ)8
意志(POW)11
智力(INT)13
敏捷(DEX)4
教育程度(EDU)10
生命值HP(體質+體型/2):8
魔力值MP(意志):11
理智值SP(意志x5):55
MAX→55
DB獎勵傷害:
♦靈感鑒定(Idea Roll)= 65(智力*5?)
♦幸運鑒定(Luck Roll)= 55(意志*5?)
♦知識鑒定(Know Roll)= 50(教育*5?)
♦職業加點(教育x20)= 200
♦興趣加點(智力x10)= 130
能力表:(採用第一組)
力量(STR)8
外貌(APP)14
體質(CON)9
體型(SIZ)8
意志(POW)11
智力(INT)13
敏捷(DEX)4
教育程度(EDU)10
生命值HP(體質+體型/2):8
魔力值MP(意志):11
理智值SP(意志x5):55
MAX→55
DB獎勵傷害:
♦靈感鑒定(Idea Roll)= 65(智力*5?)
♦幸運鑒定(Luck Roll)= 55(意志*5?)
♦知識鑒定(Know Roll)= 50(教育*5?)
♦職業加點(教育x20)= 200
♦興趣加點(智力x10)= 130
擲骰結果
| 3d6 | → [3,1,4] | → 8 | 力量1 |
| 3d6 | → [5,5,4] | → 14 | 外貌1 |
| 3d6 | → [2,5,2] | → 9 | 體質1 |
| 3d6 | → [4,6,1] | → 11 | 意志1 |
| 3d6 | → [4,6,3] | → 13 | 智力1 |
| 3d6 | → [1,1,2] | → 4 | 敏捷1 |
| 2d6+6 | → [1,1]+6 | → 8 | 體型 |
| 3d6+6 | → [1,1,5]+6 | → 13 | 教育1 |
| 3d6 | → [5,1,2] | → 8 | 力量2 |
| 3d6 | → [1,1,6] | → 8 | 外貌2 |
| 3d6 | → [6,6,2] | → 14 | 體質2 |
| 3d6 | → [3,3,5] | → 11 | 意志2 |
| 3d6 | → [2,4,5] | → 11 | 智力2 |
| 3d6 | → [4,2,4] | → 10 | 敏捷2 |
| 2d6+6 | → [4,4]+6 | → 14 | 體型2 |
| 3d6+3 | → [4,3,4]+3 | → 14 | 教育2 |
| 3d6 | → [3,1,1] | → 5 | 力量3 |
| 3d6 | → [4,4,3] | → 11 | 外貌3 |
| 3d6 | → [4,1,1] | → 6 | 體質3 |
| 3d6 | → [5,6,5] | → 16 | 意志3 |
| 3d6 | → [5,3,4] | → 12 | 智力3 |
| 3d6 | → [6,5,3] | → 14 | 敏捷3 |
| 2d6+6 | → [5,6]+6 | → 17 | 體型3 |
| 3d6+3 | → [3,3,1]+3 | → 10 | 教育3 |

