自述自述自述自述自述自述自述自述自述自述自述自述自述自述自述自述自述自述自述自述自述自述自述自述自述自述自述自述自述自述自述自述自述自述自述自述自述自述自述自述自述自述
擲骰結果
| 1d7 | → 2[2] | → 2 | BUGATTI |
| 1d6 | → 1[1] | → 1 | BMW |
| 1d6 | → 5[5] | → 5 | AUDI |
| 1d6 | → 5[5] | → 5 | BMW (側面逼車) |
| 1d7 | → 2[2] | → 2 | BUGATTI |
| 1d6 | → 4[4] | → 4 | BMW (對抗) |
| 1d6 | → 3[3] | → 3 | BMW (掙脫) |
| 1d6 | → 2[2] | → 2 | AUDI |
| 1d7 | → 2[2] | → 2 | BUGATTI |
| 1d7 | → 4[4] | → 4 | BUGATTI (加速) |
| 1d6 | → 3[3] | → 3 | BMW(對抗) |
| 1d6 | → 3[3] | → 3 | BMW(加速) |
| 1d6 | → 6[6] | → 6 | AUDI (威嚇對抗) |
| 1d6 | → 1[1] | → 1 | BUGATTI |
| 1d6 | → 5[5] | → 5 | BUGATTI(??) |
| 1d6 | → 2[2] | → 2 | BMW(壓制) |
| 1d6 | → 6[6] | → 6 | BMW(撞擊) |
| 1d6 | → 2[2] | → 2 | BUGATTI |
| 1d6 | → 1[1] | → 1 | AUDI |
| 1d6 | → 5[5] | → 5 | AUDI 加速 |
| 1d6 | → 6[6] | → 6 | BMW (擠壓) |
| 1d6+1 | → 4[4] + 1 | → 5 | BUGATTI (距離優勢+1) |
| 1d6 | → 6[6] | → 6 | BUGATTI (挑釁) |
| 1d6 | → 2[2] | → 2 | BMW(壓制) |
| 1d6 | → 3[3] | → 3 | BUGATTI |
| 1d6 | → 1[1] | → 1 | AUDI |
| 1d6 | → 2[2] | → 2 | AUDI (加速) |
| 1d6 | → 3[3] | → 3 | BMW (策略變更) |
| 1d6 | → 6[6] | → 6 | AUDI |
| 1d6+1 | → 1[1] + 1 | → 2 | 威森特 |
| 1d8+2 | → 2[2] + 2 | → 4 | 威林 |
| 1d6+1 | → 5[5] + 1 | → 6 | 威森特(應對) |
| 1d8 | → 1[1] | → 1 | 克里斯 |
| 1d8 | → 3[3] | → 3 | 威林(應對) |
| 1d8 | → 7[7] | → 7 | 克里斯(應對) |
| 1d6 | → 6[6] | → 6 | 威森特 |
| 1d6 | → 4[4] | → 4 | 克里斯 |
| 1d8 | → 3[3] | → 3 | 威林 |
| 1d8 | → 5[5] | → 5 | 克里斯(應對) |
| 1d6+1 | → 4[4] + 1 | → 5 | 威森特 |
| 1d8+2 | → 2[2] + 2 | → 4 | 威林 |
| 1d6+1 | → 6[6] + 1 | → 7 | 克里斯 |
| 1d8+2 | → 1[1] + 2 | → 3 | 威林 |
| 1d6+1 | → 6[6] + 1 | → 7 | 威森特 |
| 1d6 | → 2[2] | → 2 | 克里斯 |
| 1d8 | → 7[7] | → 7 | 威林 |
| 1d8 | → 3[3] | → 3 | 克里斯 |
| 1d8 | → 5[5] | → 5 | 威林 |
| 1d6 | → 4[4] | → 4 | 威森特 |
| 1d6+1 | → 5[5] + 1 | → 6 | 威森特 |
| 1d8+2 | → 4[4] + 2 | → 6 | 威林 |
| 1d8 | → 8[8] | → 8 | 克里斯 |
| 1d4 | → 2[2] | → 2 | 克里斯 |
| 1d6+1 | → 5[5] + 1 | → 6 | 威森特 |
| 1d6+1 | → 3[3] + 1 | → 4 | 威森特(應對/加速) |
| 1d8 | → 2[2] | → 2 | 威林 |
| 1d8 | → 1[1] | → 1 | 克里斯 |
| 1d8+2 | → 2[2] + 2 | → 4 | 威林 |
| 1d6+2 | → 1[1] + 2 | → 3 | 威林 |
| 1d6+1 | → 3[3] + 1 | → 4 | 威森特atk |
| 1d8+2 | → 3[3] + 2 | → 5 | 威林ATK |
| 1d6 | → 2[2] | → 2 | 威林DEF |
| 1d8 | → 2[2] | → 2 | 克里斯 |
| 1d8 | → 5[5] | → 5 | 克里斯 |
| 1d8+1 | → 1[1] + 1 | → 2 | 威林 |
| 1d6+1 | → 6[6] + 1 | → 7 | 威森特 |
| 1d6 | → 6[6] | → 6 | 威森特def |
| 1d6 | → 1[1] | → 1 | 威森特atk |
| 1d8 | → 8[8] | → 8 | 克里斯(追 |
| 1d8 | → 8[8] | → 8 | 威林atk |
| 1d6 | → 1[1] | → 1 | 威森特DEF |
| 1d6 | → 3[3] | → 3 | 威森特ATK |
| 1d8 | → 4[4] | → 4 | 威林ATK |
| 1d4 | → 2[2] | → 2 | 克里斯DEF |
| 1d6 | → 3[3] | → 3 | 威森特 |
| 1d8 | → 8[8] | → 8 | 威林ATK |
| 1d6 | → 3[3] | → 3 | 威林DEF |
| 1d8+2 | → 7[7] + 2 | → 9 | 威林(加速DEF |
| 1d8+2 | → 6[6] + 2 | → 8 | 威林(加速 |
| 1d6+1 | → 3[3] + 1 | → 4 | 威森特(加速 |
| 1d8+2 | → 6[6] + 2 | → 8 | 威林(ATK猛力衝撞 |
| 1d8+2 | → 8[8] + 2 | → 10 | 威林(加速 |
| 1d6+1 | → 2[2] + 1 | → 3 | 威森(加速 |
| 1d6 | → 1[1] | → 1 | 威森(def |
| 1d6 | → 3[3] | → 3 | 威森(def |
| 1d6 | → 2[2] | → 2 | 威森(ATK |
| 1d6 | → 3[3] | → 3 | 威森特(DEF |
| 1d6 | → 1[1] | → 1 | 威森特(DEF |
| 1d6 | → 5[5] | → 5 | 威森特(ATK |
| 1d6 | → 5[5] | → 5 | 威森特(DEF |
SIGNATURE:


![[圖︰ 4kkw84Sg6mBCe6ldV63QaQ.gif]](https://images.plurk.com/4kkw84Sg6mBCe6ldV63QaQ.gif)