飆車車車車車車車車車車車車車車車車車車車車車車車車車車車車車車車車車車車車車
擲骰結果
| 1d4 | → 1[1] | → 1 | 衝撞! |
| 1d8 | → 4[4] | → 4 | 撞爛他! |
| 1d12 | → 6[6] | → 6 | 追! |
| 1d8 | → 3[3] | → 3 | 切入! |
| 1d12 | → 8[8] | → 8 | 追擊! |
| 8d6 | → 33[4, 5, 6, 4, 2, 6, 1, 5] | → 33 | 干擾 |
| 1d8 | → 1[1] | → 1 | 干擾 |
| 1d6 | → 1[1] | → 1 | 賞巴掌(? |
| 1d12 | → 10[10] | → 10 | 再頂回去 |
| 1d4 | → 1[1] | → 1 | 甩! |
| 1d8 | → 7[7] | → 7 | 衝! |
| 1d12 | → 9[9] | → 9 | 迴避 |
| 1d6 | → 3[3] | → 3 | 側撞 |
| 1d8 | → 1[1] | → 1 | 衝撞 |
| 1d12 | → 7[7] | → 7 | 迴避 |
| 1d6 | → 2[2] | → 2 | 撞擊 |
| 1d4 | → 3[3] | → 3 | 對撞 |
| 1d6 | → 4[4] | → 4 | 對撞 |
| 1d8 | → 1[1] | → 1 | 跳! |
| 1d12 | → 12[12] | → 12 | 衝過去! |
| 1d12 | → 1[1] | → 1 | 撞到底! |
| 1d6 | → 6[6] | → 6 | 撞到底! |
| 1d8 | → 1[1] | → 1 | 閃避 |
| 1d12 | → 7[7] | → 7 | 衝撞! |
SIGNATURE:

