擲骰結果
| 4d6 | → 9[1, 3, 3, 2] | → 9 | 對魔法結界 干擾傳送 |
| 7d6 | → 23[6, 1, 4, 1, 5, 5, 1] | → 23 | 無光之民??7 神術 守護方陣 |
| 4d6 | → 16[5, 3, 2, 6] | → 16 | 精銳戰士-大薙刀4 |
| 6d6 | → 18[3, 3, 4, 6, 1, 1] | → 18 | 熔岩之心6 焦炭之柱 |
| 5d6 | → 20[5, 4, 5, 2, 4] | → 20 | 螢光刃大師-斧槍5 |
| 2d6 | → 4[1, 3] | → 4 | 巨人鋼體2 |
| 3d6 | → 7[2, 4, 1] | → 7 | 結實身體3 |
| 2d6 | → 8[6, 2] | → 8 | 巨人鋼體2 |
| 3d6 | → 10[4, 1, 5] | → 10 | 結實身體3 |
| 6d6 | → 21[6, 2, 6, 1, 4, 2] | → 21 | 鐵打身體6 |
| 6d6 | → 19[2, 4, 1, 6, 1, 5] | → 19 | 鐵打身體6 |
| 6d6 | → 13[3, 2, 1, 2, 1, 4] | → 13 | 瘋漢6 保護老闆 |
| 4d6 | → 16[5, 3, 6, 2] | → 16 | 精銳戰士-大薙刀4 |
| 5d6 | → 16[4, 4, 1, 3, 4] | → 16 | 螢光刃大師-斧槍5 |
SIGNATURE:

