選第二組,人數滿了就不參加
玩家:夜空祭
調查員姓名:天神 祭
職業:外科醫生 性別:女
國籍:日本 年齡:24
出生地:日本
學歷:大學
戰鬥好麻煩,純治療可以嗎?
玩家:夜空祭
調查員姓名:天神 祭
職業:外科醫生 性別:女
國籍:日本 年齡:24
出生地:日本
學歷:大學
戰鬥好麻煩,純治療可以嗎?
擲骰結果
| 3D6 | → [3,5,2] | → 10 | 五圍 |
| 3D6 | → [3,1,5] | → 9 | 五圍 |
| 3D6 | → [2,4,1] | → 7 | 五圍 |
| 3D6 | → [1,5,4] | → 10 | 五圍 |
| 3D6 | → [2,5,5] | → 12 | 五圍 |
| 2D6+6 | → [3,3]+6 | → 12 | 體智 |
| 2D6+6 | → [1,4]+6 | → 11 | 體智 |
| 3D6+3 | → [2,3,4]+3 | → 12 | 教育 |
| 3D6 | → [2,4,1] | → 7 | 五圍2 |
| 3D6 | → [5,4,3] | → 12 | 五圍2 |
| 3D6 | → [3,4,3] | → 10 | 五圍2 |
| 3D6 | → [1,2,5] | → 8 | 五圍2 |
| 3D6 | → [1,6,1] | → 8 | 五圍2 |
| 2D6+6 | → [5,1]+6 | → 12 | 體智2 |
| 2D6+6 | → [1,3]+6 | → 10 | 體智2 |
| 3D6+3 | → [6,3,4]+3 | → 16 | 教育2 |
| 3D6 | → [4,2,6] | → 12 | 五圍3 |
| 3D6 | → [1,3,3] | → 7 | 五圍3 |
| 3D6 | → [1,4,5] | → 10 | 五圍3 |
| 3D6 | → [6,6,1] | → 13 | 五圍3 |
| 3D6 | → [6,6,5] | → 17 | 五圍3 |
| 2D6+6 | → [5,3]+6 | → 14 | 體智3 |
| 2D6+6 | → [2,2]+6 | → 10 | 體智3 |
| 3D6+3 | → [1,6,2]+3 | → 12 | 教育3 |
聲望留言:


