『這邊……也不會輸!』風見川奈一邊細心將材料切開,一邊將材料逐一放入湯鍋裡,正式開始燉魚湯,魚的鮮味被蔬果逐步引出來,與另一邊切好的生魚片卻是分庭抗禮。
---
敏捷的身手、以及棒球社集訓中做菜的經驗,棒球好手(敏捷/2點)
下廚的知識,學識(3)
成功11、勉強成功7,成功次數18,MISS數7,行動值-7,動機槽由(0/6)增至(6/6)
---
引用︰敏捷(2)快速的刀工,敏捷(2)
棒球好手(敏捷/2點)
學識(3)
敏捷的身手、以及棒球社集訓中做菜的經驗,棒球好手(敏捷/2點)
下廚的知識,學識(3)
成功11、勉強成功7,成功次數18,MISS數7,行動值-7,動機槽由(0/6)增至(6/6)
引用︰行動值(0/9)
知欲:增進料理的知識和廚藝技巧
動機槽(6/6)
擲骰結果
| 2D6 | → [2,6] | → 8 | 刀工(敏捷) |
| 2D6 | → [3,1] | → 4 | 刀工(敏捷) |
| 2D6 | → [4,5] | → 9 | 刀工(敏捷) |
| 2D6 | → [1,4] | → 5 | 刀工(敏捷) |
| 2D6 | → [6,2] | → 8 | 刀工(敏捷) |
| 2D6 | → [5,3] | → 8 | 刀工(敏捷) |
| 2D6 | → [5,2] | → 7 | 刀工(敏捷) |
| 2D6 | → [4,6] | → 10 | 刀工(敏捷) |
| 2D6 | → [5,1] | → 6 | 刀工(敏捷) |
| 2D6 | → [6,6] | → 12 | 刀工(敏捷) |
| 2D6 | → [3,1] | → 4 | 刀工(敏捷) |
| 2D6 | → [1,4] | → 5 | 刀工(敏捷) |
| 2D6 | → [3,3] | → 6 | 刀工(敏捷) |
| 2D6 | → [6,2] | → 8 | 刀工(敏捷) |
| 2D6 | → [6,2] | → 8 | 刀工(敏捷) |
| 2D6 | → [3,1] | → 4 | 刀工(敏捷) |
| 2D6 | → [4,4] | → 8 | 刀工(敏捷) |
| 2D6 | → [1,3] | → 4 | 刀工(敏捷) |
聲望留言:

