車卡擲骰三組結果。
已下湊字數。
——————————————————————————————————
更新增加,EDU增強檢定。
已下湊字數。
——————————————————————————————————
更新增加,EDU增強檢定。
擲骰結果
| 3d6 | → 10[5, 3, 2] | → 10 | |
| 3d6 | → 14[4, 5, 5] | → 14 | |
| 3d6 | → 13[6, 5, 2] | → 13 | |
| 3d6 | → 11[2, 3, 6] | → 11 | |
| 3d6 | → 8[5, 2, 1] | → 8 | |
| 2d6+6 | → 9[5, 4] + 6 | → 15 | |
| 2d6+6 | → 6[5, 1] + 6 | → 12 | |
| 2d6+6 | → 7[6, 1] + 6 | → 13 | |
| 3d6 | → 14[6, 2, 6] | → 14 | |
| 3d6 | → 11[1, 5, 5] | → 11 | 第二組 |
| 3d6 | → 6[3, 1, 2] | → 6 | 第二組 |
| 3d6 | → 15[6, 6, 3] | → 15 | 第二組 |
| 3d6 | → 12[2, 6, 4] | → 12 | 第二組 |
| 3d6 | → 13[3, 6, 4] | → 13 | 第二組 |
| 2d6+6 | → 3[1, 2] + 6 | → 9 | 第二組 |
| 2d6+6 | → 2[1, 1] + 6 | → 8 | 第二組 |
| 2d6+6 | → 7[5, 2] + 6 | → 13 | 第二組 |
| 3d6 | → 11[5, 2, 4] | → 11 | 第二組 |
| 3d6 | → 10[6, 1, 3] | → 10 | 第三組 |
| 3d6 | → 10[3, 4, 3] | → 10 | 第三組 |
| 3d6 | → 14[6, 4, 4] | → 14 | 第三組 |
| 3d6 | → 8[3, 2, 3] | → 8 | 第三組 |
| 3d6 | → 11[3, 5, 3] | → 11 | 第三組 |
| 2d6+6 | → 6[4, 2] + 6 | → 12 | 第三組 |
| 2d6+6 | → 7[3, 4] + 6 | → 13 | 第三組 |
| 2d6+6 | → 9[5, 4] + 6 | → 15 | 第三組 |
| 3d6 | → 14[6, 4, 4] | → 14 | 第三組 |
| 1d100>75 | → 5[5] | → 5 → 失敗 | edu增長判定 |

