角色名稱:吳隘
消耗50個修整日與0GP,進行10次角鬥
結果:
300+300+300+150+300+150+150+300+300+150
=2400gp
消耗50個修整日與0GP,進行10次角鬥
結果:
300+300+300+150+300+150+150+300+300+150
=2400gp
擲骰結果
| 1d20+7 | → 19[19] + 7 | → 26 | 第一次運動 |
| 1d20+7 | → 4[4] + 7 | → 11 | 第一次攻擊 |
| 1d20+1d12+3 | → 8[8] + 6[6] + 3 | → 17 | 第一次攻擊 |
| 2d10+5 | → 11[1, 10] + 5 | → 16 | 運動DC |
| 2d10+5 | → 4[3, 1] + 5 | → 9 | 攻擊DC |
| 2d10+5 | → 11[7, 4] + 5 | → 16 | 體質DC |
| 1d20+7 | → 19[19] + 7 | → 26 | 第二次運動 |
| 1d20+7 | → 12[12] + 7 | → 19 | 第二次攻擊 |
| 1d20+1d12+3 | → 14[14] + 8[8] + 3 | → 25 | 第二次體質 |
| 2d10+5 | → 7[2, 5] + 5 | → 12 | 運動DC |
| 2d10+5 | → 9[8, 1] + 5 | → 14 | 攻擊DC |
| 2d10+5 | → 7[3, 4] + 5 | → 12 | 體質DC |
| 1d20+7 | → 12[12] + 7 | → 19 | 第三次運動 |
| 1d20+7 | → 15[15] + 7 | → 22 | 第三次攻擊 |
| 1d20+1d12+3 | → 18[18] + 7[7] + 3 | → 28 | 第三次體質 |
| 2d10+5 | → 13[9, 4] + 5 | → 18 | 運動DC |
| 2d10+5 | → 7[4, 3] + 5 | → 12 | 攻擊DC |
| 2d10+5 | → 14[6, 8] + 5 | → 19 | 體質DC |
| 1d20+7 | → 8[8] + 7 | → 15 | 第四次運動 |
| 1d20+7 | → 12[12] + 7 | → 19 | 第四次攻擊 |
| 1d20+1d12+3 | → 4[4] + 9[9] + 3 | → 16 | 第四次體質 |
| 2d10+5 | → 14[10, 4] + 5 | → 19 | 運動DC |
| 2d10+5 | → 11[10, 1] + 5 | → 16 | 攻擊DC |
| 2d10+5 | → 10[6, 4] + 5 | → 15 | 體質DC |
| 1d20+7 | → 12[12] + 7 | → 19 | 第五次運動 |
| 1d20+7 | → 11[11] + 7 | → 18 | 第五次攻擊 |
| 1d20+1d12+3 | → 17[17] + 12[12] + 3 | → 32 | 第五次體質 |
| 2d10+5 | → 12[3, 9] + 5 | → 17 | 運動DC |
| 2d10+5 | → 7[1, 6] + 5 | → 12 | 攻擊DC |
| 2d10+5 | → 12[10, 2] + 5 | → 17 | 體質DC |
| 1d20+7 | → 8[8] + 7 | → 15 | 第六次運動 |
| 1d20+7 | → 15[15] + 7 | → 22 | 第六次攻擊 |
| 1d20+1d12+3 | → 11[11] + 12[12] + 3 | → 26 | 第六次體質 |
| 2d10+5 | → 14[9, 5] + 5 | → 19 | 運動DC |
| 2d10+5 | → 17[10, 7] + 5 | → 22 | 攻擊DC |
| 2d10+5 | → 3[1, 2] + 5 | → 8 | 體質DC |
| 1d20+7 | → 12[12] + 7 | → 19 | 第七次運動 |
| 1d20+7 | → 13[13] + 7 | → 20 | 第七次攻擊 |
| 1d20+1d12+3 | → 8[8] + 8[8] + 3 | → 19 | 第七次體質 |
| 2d10+5 | → 10[7, 3] + 5 | → 15 | 運動DC |
| 2d10+5 | → 16[9, 7] + 5 | → 21 | 攻擊DC |
| 2d10+5 | → 14[4, 10] + 5 | → 19 | 體質DC |
| 1d20+7 | → 17[17] + 7 | → 24 | 第八次運動 |
| 1d20+7 | → 12[12] + 7 | → 19 | 第八次攻擊 |
| 1d20+1d12+3 | → 18[18] + 2[2] + 3 | → 23 | 第八次體質 |
| 2d10+5 | → 10[3, 7] + 5 | → 15 | 運動DC |
| 2d10+5 | → 7[3, 4] + 5 | → 12 | 攻擊DC |
| 2d10+5 | → 8[6, 2] + 5 | → 13 | 體質DC |
| 1d20+7 | → 11[11] + 7 | → 18 | 第九次運動 |
| 1d20+7 | → 10[10] + 7 | → 17 | 第九次攻擊 |
| 1d20+1d12+3 | → 15[15] + 7[7] + 3 | → 25 | 第九次體質 |
| 2d10+5 | → 5[4, 1] + 5 | → 10 | 運動DC |
| 2d10+5 | → 6[4, 2] + 5 | → 11 | 攻擊DC |
| 2d10+5 | → 14[8, 6] + 5 | → 19 | 體質DC |
| 1d20+7 | → 17[17] + 7 | → 24 | 第十次運動 |
| 1d20+7 | → 15[15] + 7 | → 22 | 第十次攻擊 |
| 1d20+7 | → 5[5] + 7 | → 12 | 第十次體質 |
| 1d20+1d12+3 | → 19[19] + 6[6] + 3 | → 28 | 第十次體質 |
| 2d10+5 | → 12[10, 2] + 5 | → 17 | 運動DC |
| 2d10+5 | → 17[8, 9] + 5 | → 22 | 攻擊DC |
| 2d10+5 | → 11[7, 4] + 5 | → 16 | 體質DC |
SIGNATURE:

