角色名稱:天城希
尋找與購買魔法物品
消耗修整日:40
消耗金幣:2350gp
尋找與購買魔法物品
消耗修整日:40
消耗金幣:2350gp
擲骰結果
| 1d20 | → 7[7] | → 7 | 購買魔法物品 |
| 1d100 | → 99[99] | → 99 | 魔法物品B1 |
| 1d100 | → 63[63] | → 63 | 魔法物品B2 |
| 1d67 | → 61[61] | → 61 | 法術卷軸(3環) |
| 1d100 | → 79[79] | → 79 | 魔法物品B3 |
| 1d100 | → 15[15] | → 15 | 魔法物品B4 |
| 1d20 | → 9[9] | → 9 | 購買魔法物品 |
| 1d100 | → 5[5] | → 5 | 魔法物品B1 |
| 1d100 | → 67[67] | → 67 | 魔法物品B2 |
| 1d100 | → 41[41] | → 41 | 魔法物品B3 |
| 1d100 | → 82[82] | → 82 | 魔法物品B4 |
| 1d20 | → 8[8] | → 8 | 購買魔法物品 |
| 1d100 | → 51[51] | → 51 | 魔法物品B1 |
| 1d100 | → 59[59] | → 59 | 魔法物品B2 |
| 1d73 | → 62[62] | → 62 | 法術卷軸(2環) |
| 1d100 | → 37[37] | → 37 | 魔法物品B3 |
| 1d100 | → 24[24] | → 24 | 魔法物品B4 |
| 1d10 | → 8[8] | → 8 | 抗性 |
| 1d20 | → 12[12] | → 12 | 購買魔法物品 |
| 1d100 | → 92[92] | → 92 | 魔法物品F1 |
| 1d100 | → 32[32] | → 32 | 魔法物品F2 |
| 1d100 | → 28[28] | → 28 | 魔法物品F3 |
| 1d100 | → 55[55] | → 55 | 魔法物品F4 |
| 1d20+8 | → 15[15] + 8 | → 23 | 購買魔法物品 |
| 1d100 | → 36[36] | → 36 | 魔法物品G1 |
| 1d100 | → 43[43] | → 43 | 魔法物品G2 |
| 1d100 | → 79[79] | → 79 | 魔法物品G3 |
| 1d100 | → 87[87] | → 87 | 魔法物品G4 |
| 1d20+8 | → 10[10] + 8 | → 18 | 購買魔法物品 |
| 1d100 | → 30[30] | → 30 | 魔法物品C1 |
| 1d100 | → 14[14] | → 14 | 魔法物品C2 |
| 1d100 | → 91[91] | → 91 | 魔法物品C3 |
| 1d100 | → 69[69] | → 69 | 魔法物品C4 |
| 1d59 | → 50[50] | → 50 | 法術卷軸(5環) |
| 1d20+8 | → 2[2] + 8 | → 10 | 購買魔法物品 |
| 1d100 | → 17[17] | → 17 | 魔法物品B1 |
| 1d100 | → 93[93] | → 93 | 魔法物品B2 |
| 1d10 | → 7[7] | → 7 | 秘銀護甲 |
| 1d100 | → 7[7] | → 7 | 魔法物品B3 |
| 1d100 | → 86[86] | → 86 | 魔法物品B4 |
| 1d6 | → 6[6] | → 6 | 復仇劍 |
| 1d20+8 | → 19[19] + 8 | → 27 | 購買魔法物品 |
| 1d100 | → 57[57] | → 57 | 魔法物品D1 |
| 1d100 | → 15[15] | → 15 | 魔法物品D2 |
| 1d100 | → 86[86] | → 86 | 魔法物品D3 |
| 1d100 | → 77[77] | → 77 | 魔法物品D4 |
| 1d25 | → 20[20] | → 20 | 法術卷軸(7環) |
SIGNATURE:

