擲骰結果
| 1d20 | → 6[6] | → 6 | 小南.第二輪道具 |
| 1d19 | → 17[17] | → 17 | 刺塔.第二輪道具 |
| 1d18 | → 9[9] | → 9 | 謝米.第二輪道具 |
| 1d17 | → 3[3] | → 3 | 蟲甲人.第二輪道具 |
| 1d16 | → 1[1] | → 1 | 亞特拉.第二輪道具 |
| 1d15 | → 14[14] | → 14 | 茜露.第二輪道具 |
| 1d14 | → 2[2] | → 2 | 舞鳶.第二輪道具 |
| 1d13 | → 12[12] | → 12 | 銀鈴.第二輪道具 |
| 1d12 | → 4[4] | → 4 | 潔琳.第二輪道具 |
| 1d11 | → 5[5] | → 5 | 哈雅庫.第二輪道具 |
| 1d10 | → 5[5] | → 5 | 刺塔.第三輪 |
| 1d9 | → 7[7] | → 7 | 舞鳶.第三輪 |
| 1d8 | → 1[1] | → 1 | 銀鈴.第三輪 |
| 1d7 | → 4[4] | → 4 | 潔琳.第三輪 |
| 1d6 | → 3[3] | → 3 | 哈雅庫.第三輪 |
SIGNATURE:


![[圖︰ 40mgoJB.jpeg]](https://i.imgur.com/40mgoJB.jpeg)
![[圖︰ ivDApcd.png]](https://i.imgur.com/ivDApcd.png)
![[圖︰ BONE2.png?ex=66a8ff0f&is=66a7ad8f&hm=63f...e94c5d5df&]](https://cdn.discordapp.com/attachments/419871558841139231/1267495918811349023/BONE2.png?ex=66a8ff0f&is=66a7ad8f&hm=63f65cf7c0bfa47dbfb50e8d33338d8200471292fc40f9b9ab8796be94c5d5df&)
![[圖︰ 5v7yEuH.png]](https://i.imgur.com/5v7yEuH.png)
![[圖︰ qStBfuz.png]](https://i.imgur.com/qStBfuz.png)
![[圖︰ u5wkTdU.png]](https://i.imgur.com/u5wkTdU.png)