角色名稱:弱別華
尋找魔法物品
第一次尋找魔法物品
消耗_5__個修整日與_100__GP,進行_尋找魔法物品__
結果:
: 1d20 → 1[1] → 1
尋找魔法物品第一次
*魔法物品A次骰子剛才骰成d20了,不用管他
魔法物品A骰六次
1d100 → 61[61] → 61 真.魔法物品A x6 第一次:攀爬藥水
: 1d100 → 7[7] → 7 真.魔法物品A x6 第二次:治療藥水
: 1d100 → 69[69] → 69 真.魔法物品A x6 第三次:攀爬藥水
: 1d100 → 19[19] → 19 真.魔法物品A x6 第四次:治療藥水
: 1d100 → 42[42] → 42 真.魔法物品A x6 第五次:治療藥水
: 1d100 → 65[65] → 65 真.魔法物品A x6 第六次:攀爬藥水
第二次尋找魔法物品
消耗_5__個修整日與_100__GP,進行_尋找魔法物品__
結果:
1d20 → 2[2] → 2 尋找魔法物品第二次
#2魔法物品A骰6次
1d100 → 34[34] → 34 #2 魔法物品A x6 第一次:治療藥水
: 1d100 → 12[12] → 12 #2 魔法物品A x6 第二次:治療藥水
: 1d100 → 92[92] → 92 #2 魔法物品A x6 第三次:法術卷軸(2環)
1d73 → 28[28] → 28 2環卷軸
28 次級復原術
: 1d100 → 49[49] → 49 #2 魔法物品A x6 第四次:治療藥水
: 1d100 → 52[52] → 52 #2 魔法物品A x6 第五次:法術卷軸(戲法)
1d44 → 34[34] → 34 戲法卷軸蟲群孳生
: 1d100 → 7[7] → 7 #2 魔法物品A x6 第六次:治療藥水
第三次尋找魔法物品
消耗_5__個修整日與_100__GP,進行_尋找魔法物品__
結果:
1d20 → 16[16] → 16 尋找魔法物品第三次
C表 骰4次
1d100 → 38[38] → 38 魔法物品C x4:38-42 氣化形體藥水
: 1d100 → 82[82] → 82 魔法物品C x4 第二次:82-84 誇爾羽符
: 1d100 → 2[2] → 2 魔法物品C x4 第三次:01-15 強效治療藥水
: 1d100 → 23[23] → 23 魔法物品C x4 第四次:23-27 彈藥+2
1 箭(20)
第四次尋找魔法物品
消耗_5__個修整日與_100__GP,進行_尋找魔法物品__
結果:
: 1d20 → 15[15] → 15 尋找魔法物品第四次
骰F表4次
: 1d100 → 22[22] → 22 魔法物品F x4 第一次:22-23 反偵測定位護符
: 1d100 → 97[97] → 97 魔法物品F x4 第二次:艾羅娜的箭袋
: 1d100 → 51[51] → 51 魔法物品F x4 第三次:50-51 蝰蛇法杖
: 1d100 → 1[1] → 1 魔法物品F x4 第四次:01-15 武器+1
通用武器 28 長弓[已購買]
第五次尋找魔法物品
消耗_5__個修整日與_100__GP,進行_尋找魔法物品__
結果:
: 1d20 → 8[8] → 8 尋找魔法物品第五次
1d100 → 63[63] → 63 #3魔法物品Ax6 第一次:61-70 攀爬藥水
: 1d100 → 95[95] → 95 #3魔法物品Ax6 第 二次:95-98 良效治療藥水
: 1d100 → 31[31] → 31 #3魔法物品Ax6 第 三次:01-50 治療藥水
: 1d100 → 45[45] → 45 #3魔法物品Ax6 第 四次:01-50 治療藥水
: 1d100 → 26[26] → 26 #3魔法物品Ax6 第 五次:01-50 治療藥水
: 1d100 → 14[14] → 14 #3魔法物品Ax6 第 六次:01-50 治療藥水
購買 武器+1長弓 400G
尋找魔法物品
第一次尋找魔法物品
消耗_5__個修整日與_100__GP,進行_尋找魔法物品__
結果:
: 1d20 → 1[1] → 1
尋找魔法物品第一次
*魔法物品A次骰子剛才骰成d20了,不用管他
魔法物品A骰六次
1d100 → 61[61] → 61 真.魔法物品A x6 第一次:攀爬藥水
: 1d100 → 7[7] → 7 真.魔法物品A x6 第二次:治療藥水
: 1d100 → 69[69] → 69 真.魔法物品A x6 第三次:攀爬藥水
: 1d100 → 19[19] → 19 真.魔法物品A x6 第四次:治療藥水
: 1d100 → 42[42] → 42 真.魔法物品A x6 第五次:治療藥水
: 1d100 → 65[65] → 65 真.魔法物品A x6 第六次:攀爬藥水
第二次尋找魔法物品
消耗_5__個修整日與_100__GP,進行_尋找魔法物品__
結果:
1d20 → 2[2] → 2 尋找魔法物品第二次
#2魔法物品A骰6次
1d100 → 34[34] → 34 #2 魔法物品A x6 第一次:治療藥水
: 1d100 → 12[12] → 12 #2 魔法物品A x6 第二次:治療藥水
: 1d100 → 92[92] → 92 #2 魔法物品A x6 第三次:法術卷軸(2環)
1d73 → 28[28] → 28 2環卷軸
28 次級復原術
: 1d100 → 49[49] → 49 #2 魔法物品A x6 第四次:治療藥水
: 1d100 → 52[52] → 52 #2 魔法物品A x6 第五次:法術卷軸(戲法)
1d44 → 34[34] → 34 戲法卷軸蟲群孳生
: 1d100 → 7[7] → 7 #2 魔法物品A x6 第六次:治療藥水
第三次尋找魔法物品
消耗_5__個修整日與_100__GP,進行_尋找魔法物品__
結果:
1d20 → 16[16] → 16 尋找魔法物品第三次
C表 骰4次
1d100 → 38[38] → 38 魔法物品C x4:38-42 氣化形體藥水
: 1d100 → 82[82] → 82 魔法物品C x4 第二次:82-84 誇爾羽符
: 1d100 → 2[2] → 2 魔法物品C x4 第三次:01-15 強效治療藥水
: 1d100 → 23[23] → 23 魔法物品C x4 第四次:23-27 彈藥+2
1 箭(20)
第四次尋找魔法物品
消耗_5__個修整日與_100__GP,進行_尋找魔法物品__
結果:
: 1d20 → 15[15] → 15 尋找魔法物品第四次
骰F表4次
: 1d100 → 22[22] → 22 魔法物品F x4 第一次:22-23 反偵測定位護符
: 1d100 → 97[97] → 97 魔法物品F x4 第二次:艾羅娜的箭袋
: 1d100 → 51[51] → 51 魔法物品F x4 第三次:50-51 蝰蛇法杖
: 1d100 → 1[1] → 1 魔法物品F x4 第四次:01-15 武器+1
通用武器 28 長弓[已購買]
第五次尋找魔法物品
消耗_5__個修整日與_100__GP,進行_尋找魔法物品__
結果:
: 1d20 → 8[8] → 8 尋找魔法物品第五次
1d100 → 63[63] → 63 #3魔法物品Ax6 第一次:61-70 攀爬藥水
: 1d100 → 95[95] → 95 #3魔法物品Ax6 第 二次:95-98 良效治療藥水
: 1d100 → 31[31] → 31 #3魔法物品Ax6 第 三次:01-50 治療藥水
: 1d100 → 45[45] → 45 #3魔法物品Ax6 第 四次:01-50 治療藥水
: 1d100 → 26[26] → 26 #3魔法物品Ax6 第 五次:01-50 治療藥水
: 1d100 → 14[14] → 14 #3魔法物品Ax6 第 六次:01-50 治療藥水
購買 武器+1長弓 400G
擲骰結果
| 1d20 | → 1[1] | → 1 | 尋找魔法物品第一次 |
| 1d20 | → 2[2] | → 2 | 尋找魔法物品第二次 |
| 1d20 | → 16[16] | → 16 | 尋找魔法物品第三次 |
| 1d20 | → 15[15] | → 15 | 尋找魔法物品第四次 |
| 1d20 | → 8[8] | → 8 | 尋找魔法物品第五次 |
| 1d20 | → 12[12] | → 12 | 魔法物品A x6 第一次 |
| 1d20 | → 6[6] | → 6 | 魔法物品A x6 第二次 |
| 1d20 | → 5[5] | → 5 | 魔法物品A x6 第三次 |
| 1d20 | → 10[10] | → 10 | 魔法物品A x6 第四次 |
| 1d20 | → 17[17] | → 17 | 魔法物品A x6 第五次 |
| 1d20 | → 14[14] | → 14 | 魔法物品A x6 第六次 |
| 1d100 | → 61[61] | → 61 | 真.魔法物品A x6 第一次 |
| 1d100 | → 7[7] | → 7 | 真.魔法物品A x6 第二次 |
| 1d100 | → 69[69] | → 69 | 真.魔法物品A x6 第三次 |
| 1d100 | → 19[19] | → 19 | 真.魔法物品A x6 第四次 |
| 1d100 | → 42[42] | → 42 | 真.魔法物品A x6 第五次 |
| 1d100 | → 65[65] | → 65 | 真.魔法物品A x6 第六次 |
| 1d100 | → 34[34] | → 34 | #2 魔法物品A x6 第一次 |
| 1d100 | → 12[12] | → 12 | #2 魔法物品A x6 第二次 |
| 1d100 | → 92[92] | → 92 | #2 魔法物品A x6 第三次 |
| 1d100 | → 49[49] | → 49 | #2 魔法物品A x6 第四次 |
| 1d100 | → 52[52] | → 52 | #2 魔法物品A x6 第五次 |
| 1d100 | → 7[7] | → 7 | #2 魔法物品A x6 第六次 |
| 1d100 | → 38[38] | → 38 | 魔法物品C x4 |
| 1d100 | → 82[82] | → 82 | 魔法物品C x4 第二次 |
| 1d100 | → 2[2] | → 2 | 魔法物品C x4 第三次 |
| 1d100 | → 23[23] | → 23 | 魔法物品C x4 第四次 |
| 1d100 | → 22[22] | → 22 | 魔法物品F x4 第一次 |
| 1d100 | → 97[97] | → 97 | 魔法物品F x4 第二次 |
| 1d100 | → 51[51] | → 51 | 魔法物品F x4 第三次 |
| 1d100 | → 1[1] | → 1 | 魔法物品F x4 第四次 |
| 1d100 | → 63[63] | → 63 | #3魔法物品Ax6 第一次 |
| 1d100 | → 95[95] | → 95 | #3魔法物品Ax6 第 二次 |
| 1d100 | → 31[31] | → 31 | #3魔法物品Ax6 第 三次 |
| 1d100 | → 45[45] | → 45 | #3魔法物品Ax6 第 四次 |
| 1d100 | → 26[26] | → 26 | #3魔法物品Ax6 第 五次 |
| 1d100 | → 14[14] | → 14 | #3魔法物品Ax6 第 六次 |
| 1d38 | → 28[28] | → 28 | 武器+1 1d38 |
| 1d5 | → 1[1] | → 1 | 彈藥+2 d5 |
| 1d73 | → 28[28] | → 28 | 2環卷軸 |
| 1d44 | → 34[34] | → 34 | 戲法卷軸 |
SIGNATURE:

