5.1【團錄】 【D&D 5E】艾格之夢中、短團冒險紀錄
只看該作者
角色名稱:希爾蓓莉雅
尋找與購買魔法物品
消耗修整日:30
消耗金錢:600

結團當然是買東西啊

精靈之靴
鐮刀+1
幸運石
戰法師魔杖+1

恐懼魔杖
輕弩+2
蟲群法杖
魅惑法杖

強效治療藥水
霜巨人之力藥水
法術卷軸(行動自如術)
氣化形體藥水

縮小藥水
開門鍾琴
強效治療藥水
英雄氣概藥水

速度藥水
鋒銳之油
法術卷軸(陽炎爆)
雲巨人之力藥水

跳躍戒指
護盾胸針
手斧+1
復仇巨劍
擲骰結果

1d20+11 → 4[4] + 11 15第一次
1d100 → 24[24] 24F表
1d100 → 13[13] 13F表
1d100 → 98[98] 98F表
1d100 → 60[60] 60F表
1d38 → 34[34] 34+1武器
1d20+11 → 14[14] + 11 25第二次
1d100 → 94[94] 94G表
1d100 → 10[10] 10G表
1d100 → 83[83] 83G表
1d100 → 81[81] 81G表
1d38 → 9[9] 9+2武器
1d20+11 → 7[7] + 11 18第三次
1d100 → 14[14] 14C表
1d100 → 43[43] 43C表
1d100 → 16[16] 16C表
1d100 → 39[39] 39C表
1d48 → 37[37] 374環法術卷軸
1d20+11 → 9[9] + 11 20第四次
1d20+11 → 9[9] + 11 20C表
1d100 → 35[35] 35C表(前面骰厝這個開始
1d100 → 92[92] 92C表
1d100 → 4[4] 4C表
1d100 → 56[56] 56C表
1d20+11 → 19[19] + 11 30第五次
1d100 → 31[31] 31D表
1d100 → 63[63] 63D表
1d100 → 90[90] 90D表
1d100 → 76[76] 76D表
1d22 → 22[22] 228環卷軸
1d20+11 → 3[3] + 11 14第六次
1d100 → 93[93] 93F表
1d100 → 30[30] 30F表
1d100 → 4[4] 4F表
1d100 → 54[54] 54F表
1d38 → 7[7] 7+1武器
1d6 → 2[2] 2復仇之劍
回覆


這個主題的文章
RE: 【D&D 5E】艾格之夢中、短團冒險紀錄 - 翻車魚 - 2025-12-09, 01:43