角色名稱:巴爾澤布
尋找與購買魔法物品
消耗修整日:50
消耗金錢:1000
第一次
隱形藥水
極效治療藥水
速度藥水
極效治療藥水
第二次
林地法杖
飛彈吸引之盾
屠龍者(刺劍)
+2戰鎚
第三次
復仇刺劍
鷹眼鏡片
防護斗篷
反偵測定位護符
第四次
雪地之靴
鷹眼鏡片
+1短劍
跑跳之靴
第五次
7環捲軸(擬像術)
7環捲軸(重力反轉)
便攜次元洞
極效治療藥水
第六次
六環捲軸(劍刃障壁)
延壽藥水
極效治療藥水
隱形藥水
第七次
乙太化之油
+2箭
健康護身符
石巨人力量藥水
第八次
西風馬蹄鐵
便攜次元洞
飛行藥水
延壽藥水
第九次
七環捲軸(海市蜃樓)
八環捲軸(神聖靈光)
鋒銳之油
飛行藥水
好多29(第十次)
延壽藥水
極效治療藥水
+3投石索彈丸
便攜次元洞
尋找與購買魔法物品
消耗修整日:50
消耗金錢:1000
第一次
隱形藥水
極效治療藥水
速度藥水
極效治療藥水
第二次
林地法杖
飛彈吸引之盾
屠龍者(刺劍)
+2戰鎚
第三次
復仇刺劍
鷹眼鏡片
防護斗篷
反偵測定位護符
第四次
雪地之靴
鷹眼鏡片
+1短劍
跑跳之靴
第五次
7環捲軸(擬像術)
7環捲軸(重力反轉)
便攜次元洞
極效治療藥水
第六次
六環捲軸(劍刃障壁)
延壽藥水
極效治療藥水
隱形藥水
第七次
乙太化之油
+2箭
健康護身符
石巨人力量藥水
第八次
西風馬蹄鐵
便攜次元洞
飛行藥水
延壽藥水
第九次
七環捲軸(海市蜃樓)
八環捲軸(神聖靈光)
鋒銳之油
飛行藥水
好多29(第十次)
延壽藥水
極效治療藥水
+3投石索彈丸
便攜次元洞
擲骰結果
| 1d20+10 | → 19[19] + 10 | → 29 | 第一次 |
| 1d100 | → 29[29] | → 29 | 表D |
| 1d100 | → 4[4] | → 4 | 表D |
| 1d100 | → 38[38] | → 38 | 表D |
| 1d100 | → 17[17] | → 17 | 表D |
| 1d20+10 | → 15[15] + 10 | → 25 | 第二次 |
| 1d100 | → 84[84] | → 84 | 表G |
| 1d100 | → 80[80] | → 80 | 表G |
| 1d100 | → 40[40] | → 40 | 表G |
| 1d100 | → 3[3] | → 3 | 表G |
| 1d6 | → 4[4] | → 4 | 屠龍者 |
| 1d38 | → 18[18] | → 18 | +2武器 |
| 1d20+10 | → 3[3] + 10 | → 13 | 第三次 |
| 1d100 | → 55[55] | → 55 | 表F |
| 1d100 | → 77[77] | → 77 | 表F |
| 1d100 | → 37[37] | → 37 | 表F |
| 1d100 | → 23[23] | → 23 | 表F |
| 1d6 | → 4[4] | → 4 | 復仇武器 |
| 1d20+10 | → 1[1] + 10 | → 11 | 第四次 |
| 1d100 | → 77[77] | → 77 | 表F |
| 1d100 | → 72[72] | → 72 | 表F |
| 1d100 | → 13[13] | → 13 | 表F |
| 1d100 | → 27[27] | → 27 | 表F |
| 1d38 | → 15[15] | → 15 | +1武器 |
| 1d20+10 | → 18[18] + 10 | → 28 | 第五次 |
| 1d100 | → 52[52] | → 52 | 表D |
| 1d100 | → 52[52] | → 52 | 表D |
| 1d100 | → 100[100] | → 100 | 表D |
| 1d100 | → 11[11] | → 11 | 表D |
| 1d25 | → 11[11] | → 11 | 捲軸7環 |
| 1d25 | → 21[21] | → 21 | 捲軸7環 |
| 1d20+10 | → 19[19] + 10 | → 29 | 第六次 |
| 1d100 | → 42[42] | → 42 | 表D |
| 1d100 | → 78[78] | → 78 | 表D |
| 1d100 | → 10[10] | → 10 | 表D |
| 1d100 | → 25[25] | → 25 | 表D |
| 1d46 | → 7[7] | → 7 | 六環捲軸 |
| 1d20+10 | → 8[8] + 10 | → 18 | 第七次 |
| 1d100 | → 77[77] | → 77 | 表C |
| 1d100 | → 26[26] | → 26 | 表C |
| 1d100 | → 99[99] | → 99 | 表C |
| 1d100 | → 50[50] | → 50 | 表C |
| 1d5 | → 1[1] | → 1 | 彈藥 |
| 1d20+10 | → 19[19] + 10 | → 29 | 第八次 |
| 1d100 | → 95[95] | → 95 | 表D |
| 1d100 | → 100[100] | → 100 | 表D |
| 1d100 | → 68[68] | → 68 | 表D |
| 1d100 | → 80[80] | → 80 | 表D |
| 1d20+10 | → 19[19] + 10 | → 29 | 第九次 |
| 1d100 | → 57[57] | → 57 | 表D |
| 1d100 | → 88[88] | → 88 | 表D |
| 1d100 | → 63[63] | → 63 | 表D |
| 1d100 | → 70[70] | → 70 | 表D |
| 1d25 | → 13[13] | → 13 | 7環 |
| 1d22 | → 19[19] | → 19 | 8環 |
| 1d20+10 | → 19[19] + 10 | → 29 | 最後一次 |
| 1d100 | → 79[79] | → 79 | 表D |
| 1d100 | → 5[5] | → 5 | 表D |
| 1d100 | → 59[59] | → 59 | 表D |
| 1d100 | → 100[100] | → 100 | 表D |
| 1d5 | → 5[5] | → 5 | 彈藥 |
SIGNATURE:

