文章︰ 103
主題︰ 6
加入時間︰ May 2020
聲望︰
21
阿法幣︰ α0
只看該作者
2025-11-27, 15:33
(這個文章最後修改于︰ 2025-11-27, 15:50 by 優格.)
角色名稱:亞菲娜
尋找與購買魔法物品
消耗修整日:15
消耗金錢:300
欸欸欸這些角色有錢跟休整欸!!!
G
6 +1戰鎬
20 矮人腰帶
82 治癒法杖
91 惡毒長柄刀
F
32 飛天掃帚
39 食人魔力量護手
64 警戒武器 : 長柄刀+刺劍
B
1 高等治療藥水
33 +1弩矢
45 成長藥水
85 水下呼吸帽
角色名稱:玥
尋找與購買魔法物品
消耗修整日:15
消耗金錢:100
G
44 巨人殺手長劍
61 法術抗性披肩
65 反射閃避戒指
79 盾牌+2
擲骰結果| 1d20+5 | → 20[20] + 5 | → 25 | 尋找與購買魔法物品 |
| 1d20+5 | → 9[9] + 5 | → 14 | 尋找與購買魔法物品 |
| 1d20+5 | → 3[3] + 5 | → 8 | 尋找與購買魔法物品 |
| 1d100 | → 82[82] | → 82 | G |
| 1d100 | → 6[6] | → 6 | G |
| 1d100 | → 91[91] | → 91 | G |
| 1d100 | → 20[20] | → 20 | G |
| 1d38 | → 36[36] | → 36 | 通用武器 |
| 1d38 | → 23[23] | → 23 | 通用武器 |
| 1d100 | → 32[32] | → 32 | F |
| 1d100 | → 64[64] | → 64 | F |
| 1d100 | → 64[64] | → 64 | F |
| 1d100 | → 39[39] | → 39 | F |
| 1d38 | → 23[23] | → 23 | 通用武器 |
| 1d38 | → 32[32] | → 32 | 通用武器 |
| 1d100 | → 45[45] | → 45 | B |
| 1d100 | → 85[85] | → 85 | B |
| 1d100 | → 1[1] | → 1 | B |
| 1d100 | → 33[33] | → 33 | B |
| 1d5 | → 4[4] | → 4 | 通用彈藥 |
| 1d20+5 | → 20[20] + 5 | → 25 | 尋找與購買魔法物品 |
| 1d100 | → 79[79] | → 79 | G |
| 1d100 | → 61[61] | → 61 | G |
| 1d100 | → 44[44] | → 44 | G |
| 1d100 | → 65[65] | → 65 | G |
| 1d9 | → 6[6] | → 6 | 巨人殺手 |
SIGNATURE:
倉鼠好可愛
文章︰ 61
主題︰ 1
加入時間︰ Nov 2021
聲望︰
12
阿法幣︰ α0
角色名稱:希爾蓓莉雅
尋找與購買魔法物品
消耗修整日:30
消耗金錢:600
結團當然是買東西啊
精靈之靴
鐮刀+1
幸運石
戰法師魔杖+1
恐懼魔杖
輕弩+2
蟲群法杖
魅惑法杖
強效治療藥水
霜巨人之力藥水
法術卷軸(行動自如術)
氣化形體藥水
縮小藥水
開門鍾琴
強效治療藥水
英雄氣概藥水
速度藥水
鋒銳之油
法術卷軸(陽炎爆)
雲巨人之力藥水
跳躍戒指
護盾胸針
手斧+1
復仇巨劍
擲骰結果| 1d20+11 | → 4[4] + 11 | → 15 | 第一次 |
| 1d100 | → 24[24] | → 24 | F表 |
| 1d100 | → 13[13] | → 13 | F表 |
| 1d100 | → 98[98] | → 98 | F表 |
| 1d100 | → 60[60] | → 60 | F表 |
| 1d38 | → 34[34] | → 34 | +1武器 |
| 1d20+11 | → 14[14] + 11 | → 25 | 第二次 |
| 1d100 | → 94[94] | → 94 | G表 |
| 1d100 | → 10[10] | → 10 | G表 |
| 1d100 | → 83[83] | → 83 | G表 |
| 1d100 | → 81[81] | → 81 | G表 |
| 1d38 | → 9[9] | → 9 | +2武器 |
| 1d20+11 | → 7[7] + 11 | → 18 | 第三次 |
| 1d100 | → 14[14] | → 14 | C表 |
| 1d100 | → 43[43] | → 43 | C表 |
| 1d100 | → 16[16] | → 16 | C表 |
| 1d100 | → 39[39] | → 39 | C表 |
| 1d48 | → 37[37] | → 37 | 4環法術卷軸 |
| 1d20+11 | → 9[9] + 11 | → 20 | 第四次 |
| 1d20+11 | → 9[9] + 11 | → 20 | C表 |
| 1d100 | → 35[35] | → 35 | C表(前面骰厝這個開始 |
| 1d100 | → 92[92] | → 92 | C表 |
| 1d100 | → 4[4] | → 4 | C表 |
| 1d100 | → 56[56] | → 56 | C表 |
| 1d20+11 | → 19[19] + 11 | → 30 | 第五次 |
| 1d100 | → 31[31] | → 31 | D表 |
| 1d100 | → 63[63] | → 63 | D表 |
| 1d100 | → 90[90] | → 90 | D表 |
| 1d100 | → 76[76] | → 76 | D表 |
| 1d22 | → 22[22] | → 22 | 8環卷軸 |
| 1d20+11 | → 3[3] + 11 | → 14 | 第六次 |
| 1d100 | → 93[93] | → 93 | F表 |
| 1d100 | → 30[30] | → 30 | F表 |
| 1d100 | → 4[4] | → 4 | F表 |
| 1d100 | → 54[54] | → 54 | F表 |
| 1d38 | → 7[7] | → 7 | +1武器 |
| 1d6 | → 2[2] | → 2 | 復仇之劍 |
文章︰ 47
主題︰ 9
加入時間︰ May 2022
聲望︰
16
阿法幣︰ α0
只看該作者
2025-12-09, 11:08
(這個文章最後修改于︰ 2025-12-09, 11:08 by color.)
角色名稱:巴爾澤布
尋找與購買魔法物品
消耗修整日:50
消耗金錢:1000
第一次
隱形藥水
極效治療藥水
速度藥水
極效治療藥水
第二次
林地法杖
飛彈吸引之盾
屠龍者(刺劍)
+2戰鎚
第三次
復仇刺劍
鷹眼鏡片
防護斗篷
反偵測定位護符
第四次
雪地之靴
鷹眼鏡片
+1短劍
跑跳之靴
第五次
7環捲軸(擬像術)
7環捲軸(重力反轉)
便攜次元洞
極效治療藥水
第六次
六環捲軸(劍刃障壁)
延壽藥水
極效治療藥水
隱形藥水
第七次
乙太化之油
+2箭
健康護身符
石巨人力量藥水
第八次
西風馬蹄鐵
便攜次元洞
飛行藥水
延壽藥水
第九次
七環捲軸(海市蜃樓)
八環捲軸(神聖靈光)
鋒銳之油
飛行藥水
好多29(第十次)
延壽藥水
極效治療藥水
+3投石索彈丸
便攜次元洞
擲骰結果| 1d20+10 | → 19[19] + 10 | → 29 | 第一次 |
| 1d100 | → 29[29] | → 29 | 表D |
| 1d100 | → 4[4] | → 4 | 表D |
| 1d100 | → 38[38] | → 38 | 表D |
| 1d100 | → 17[17] | → 17 | 表D |
| 1d20+10 | → 15[15] + 10 | → 25 | 第二次 |
| 1d100 | → 84[84] | → 84 | 表G |
| 1d100 | → 80[80] | → 80 | 表G |
| 1d100 | → 40[40] | → 40 | 表G |
| 1d100 | → 3[3] | → 3 | 表G |
| 1d6 | → 4[4] | → 4 | 屠龍者 |
| 1d38 | → 18[18] | → 18 | +2武器 |
| 1d20+10 | → 3[3] + 10 | → 13 | 第三次 |
| 1d100 | → 55[55] | → 55 | 表F |
| 1d100 | → 77[77] | → 77 | 表F |
| 1d100 | → 37[37] | → 37 | 表F |
| 1d100 | → 23[23] | → 23 | 表F |
| 1d6 | → 4[4] | → 4 | 復仇武器 |
| 1d20+10 | → 1[1] + 10 | → 11 | 第四次 |
| 1d100 | → 77[77] | → 77 | 表F |
| 1d100 | → 72[72] | → 72 | 表F |
| 1d100 | → 13[13] | → 13 | 表F |
| 1d100 | → 27[27] | → 27 | 表F |
| 1d38 | → 15[15] | → 15 | +1武器 |
| 1d20+10 | → 18[18] + 10 | → 28 | 第五次 |
| 1d100 | → 52[52] | → 52 | 表D |
| 1d100 | → 52[52] | → 52 | 表D |
| 1d100 | → 100[100] | → 100 | 表D |
| 1d100 | → 11[11] | → 11 | 表D |
| 1d25 | → 11[11] | → 11 | 捲軸7環 |
| 1d25 | → 21[21] | → 21 | 捲軸7環 |
| 1d20+10 | → 19[19] + 10 | → 29 | 第六次 |
| 1d100 | → 42[42] | → 42 | 表D |
| 1d100 | → 78[78] | → 78 | 表D |
| 1d100 | → 10[10] | → 10 | 表D |
| 1d100 | → 25[25] | → 25 | 表D |
| 1d46 | → 7[7] | → 7 | 六環捲軸 |
| 1d20+10 | → 8[8] + 10 | → 18 | 第七次 |
| 1d100 | → 77[77] | → 77 | 表C |
| 1d100 | → 26[26] | → 26 | 表C |
| 1d100 | → 99[99] | → 99 | 表C |
| 1d100 | → 50[50] | → 50 | 表C |
| 1d5 | → 1[1] | → 1 | 彈藥 |
| 1d20+10 | → 19[19] + 10 | → 29 | 第八次 |
| 1d100 | → 95[95] | → 95 | 表D |
| 1d100 | → 100[100] | → 100 | 表D |
| 1d100 | → 68[68] | → 68 | 表D |
| 1d100 | → 80[80] | → 80 | 表D |
| 1d20+10 | → 19[19] + 10 | → 29 | 第九次 |
| 1d100 | → 57[57] | → 57 | 表D |
| 1d100 | → 88[88] | → 88 | 表D |
| 1d100 | → 63[63] | → 63 | 表D |
| 1d100 | → 70[70] | → 70 | 表D |
| 1d25 | → 13[13] | → 13 | 7環 |
| 1d22 | → 19[19] | → 19 | 8環 |
| 1d20+10 | → 19[19] + 10 | → 29 | 最後一次 |
| 1d100 | → 79[79] | → 79 | 表D |
| 1d100 | → 5[5] | → 5 | 表D |
| 1d100 | → 59[59] | → 59 | 表D |
| 1d100 | → 100[100] | → 100 | 表D |
| 1d5 | → 5[5] | → 5 | 彈藥 |
SIGNATURE:
hello this is an ordinary human being In her spare time, it Loved listening to music and chatting
文章︰ 47
主題︰ 9
加入時間︰ May 2022
聲望︰
16
阿法幣︰ α0
角色名稱:愛麗絲
劇本名稱:海葬
獲得歷練點:1
獲得休整日:10
獲得金錢:100 (心得獎勵)
同團玩家:帕芙絲(蒼蒼)、克蘿伊(優格)
黑旅角色搬來艾格玩,依舊海後,依舊平等攻略所有人,依舊智力不祥,依舊0戰鬥力(X
很輕鬆的團務,也恰好適配這只扮演向海精靈,玩的很開心,好玩愛玩多玩!
SIGNATURE:
hello this is an ordinary human being In her spare time, it Loved listening to music and chatting
文章︰ 61
主題︰ 1
加入時間︰ Nov 2021
聲望︰
12
阿法幣︰ α0
角色名稱:希爾蓓莉雅
尋找與購買魔法物品
消耗修整日:10
消耗金錢:200
霍華德的便利袋
防護不死生物卷軸
4環法術卷軸(驚震斬)
無盡水瓶
+2箭矢(20)
魔豆之袋
5環法術卷軸(畢格比之掌)
霜巨人之力藥水
擲骰結果| 1d20+11 | → 6[6] + 11 | → 17 | 第一次 |
| 1d100 | → 96[96] | → 96 | C表 |
| 1d100 | → 86[86] | → 86 | C表 |
| 1d100 | → 17[17] | → 17 | C表 |
| 1d100 | → 93[93] | → 93 | C表 |
| 1d8 | → 8[8] | → 8 | 防護卷軸 |
| 1d48 | → 42[42] | → 42 | 四環卷軸 |
| 1d20+11 | → 5[5] + 11 | → 16 | 第二次 |
| 1d100 | → 26[26] | → 26 | C表 |
| 1d100 | → 88[88] | → 88 | C表 |
| 1d100 | → 72[72] | → 72 | C表 |
| 1d100 | → 45[45] | → 45 | C表 |
| 1d5 | → 1[1] | → 1 | +2彈藥 |
| 1d59 | → 37[37] | → 37 | 五環卷軸 |